Shelly Qubino Pro 1PM Z-Wave relee DIN-liistule, 1 kanal, 16 A
Ostukorvis: 0
Tarnevõimalused – tarneriik:
EestiShelly Qubino Pro 1PM on ühe kanaliga Z-Wave relee, mis paigaldatakse standardsele DIN-liistule. See võimaldab juhtida valgustust, kütet, ventilatsiooni ja muid elektriseadmeid maksimaalse lülitusvooluga 16 A.
Juhtimine ja energiakulu jälgimine
Võimsuse ja energiakulu mõõtmine võimaldab jälgida ühendatud seadmete tarbimist. Automatiseerimiseks saab kasutada ajakavasid, stsenaariume ja automaatseid tegevusjadasid.
- Kontaktid: potentsiaalivabad kontaktid.
- Z-Wave võrk: signaalikordaja funktsioon ja kuni 40 m leviulatus siseruumides.
- Kaitse: ülekuumenemise, ülekoormuse ja ülepinge eest.
Paigaldus ja toide
Relee vajab 110–240 V vahelduvvoolutoidet sagedusega 50/60 Hz. Maksimaalne lülitatav vahelduvpinge on 240 V. Punane plastkorpus kinnitatakse DIN-liistule.
| Tootja | Shelly |
|---|---|
| Toide | 110–240 V AC, 50/60 Hz |
| Omatarve | < 0.3 W |
| Võimsuse mõõtmine [W] | Jah |
| Maksimaalne lülitatav vahelduvpinge | 240 V |
| Maksimaalne lülitatav vahelduvvool | 16 A |
| Ülekuumenemiskaitse | Jah |
| Ülekoormuskaitse | Jah |
| Ülepingekaitse | Jah |
| Leviulatus | Kuni 40 m siseruumides |
| Z-Wave signaalikordaja | Jah |
| Protsessor | Z-Wave® S800 |
| Z-Wave sagedusribad | 868.4 MHz; 865.2 MHz; 869.0 MHz; 921.4 MHz; 908.4 MHz; 916 MHz; 919.8 MHz; 922.5 MHz; 919.7-921.7-923.7 MHz; 868.1 MHz; 920.9 MHz |
| Maksimaalne saatevõimsus sagedusribades | < 25 mW |
| Mõõtmed | 94 × 19 × 69 ±0.5 mm |
| Kaal | 61 g |
| Paigaldus | DIN-liistule |
| Korpuse materjal | Plast |
| Värv | Punane |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur | -20 °C kuni 40 °C / -5 °F kuni 105 °F |
| Õhuniiskus | 30% kuni 70% RH |
| Maksimaalne kõrgus merepinnast | 2 000 m |
| Kanalite arv | 1 |
| Kontaktid | Potentsiaalivabad |
| EAN | 3800235269107 |
|---|
Kuidas relee paigaldatakse ja millist toidet see vajab?
Relee paigaldatakse standardsele DIN-liistule ning see vajab 110–240 V AC, 50/60 Hz toidet.
Kas relee võimaldab jälgida ühendatud seadmete energiakulu?
Jah, relee toetab võimsuse ja energiakulu mõõtmist.
























Gudri pirkumi vienuviet