WEBBER SCALA kehakoostise kaal, 15 näitajat, 180 kg
-19%
WEBBER SCALA on nelja mõõteelektroodiga vannitoakaal, mis analüüsib 15 kehanäitajat. Värviline LCD-ekraan võimaldab vaadata põhitulemusi rakendust avamata.
Mõõtmised ja andmete jälgimine
Kaal analüüsib kehakaalu, KMI-d, keha rasva- ja veesisaldust, lihas- ja luumassi ning teisi kehakoostise ja ainevahetuse näitajaid. Ekraanil kuvatakse kehakaal, keharasv, veesisaldus, lihasmass, luumass, keha hinnang ja KMI.
- Mõõtmine: G-andur, mõõtetäpsus kuni 10 g ja suurim koormus 180 kg.
- Ühendus: Bluetooth 5.0 ning ühilduvus rakendustega Moving Life, Apple Health, Fitbit ja Google Fit.
- Rakenduse funktsioonid: mõõtmiste automaatne salvestamine, eesmärkide seadmine ja jälgimine, kasutajate tuvastamine ning külalisrežiim.
- Materjalid: karastatud klaas, ABS ja alumiinium.
Aktiveerimine ja toide
Aktiveerimiseks tuleb paigaldada rakendus ning luua profiil, sisestades soo, vanuse ja pikkuse. Kaal töötab 3 AAA-patareiga, mis ei kuulu komplekti.
| Mõõtmed | 28 × 28 × 2.9 cm |
|---|---|
| Pakendi mõõtmed | 31 × 29 × 4 cm |
| Pakendi kaal | 1.98 kg |
| Toide | 3 AAA-patareid, ei kuulu komplekti |
| Mõõtühikud | LB, KG, ST |
| Materjalid | Karastatud klaas, ABS, alumiinium |
| Tootja | WEBBER |
| Mudel | SCALA |
| Suurim koormus | 180 kg |
| Mõõtetäpsus | Kuni 10 g |
| Andur | G-andur |
| Mõõteelektroodide arv | 4 |
| Ühendus | Bluetooth 5.0 |
| Ühilduvad rakendused | Moving Life, Apple Health, Fitbit, Google Fit |
| Ekraan | Värviline LCD |
| Analüüsitavate näitajate arv | 15 |
| Analüüsinäitajad: kaal ja rasv | Kehakaal, KMI, keharasv, vistseraalne rasv, nahaalune rasv |
| Analüüsinäitajad: kehakoostis | Keha veesisaldus, skeletilihased, luumass, anorgaanilised soolad, valgud, lihasmass, rasvavaba kehamass |
| Analüüsinäitajad: kehatüüp ja ainevahetus | Somatotüüp, põhiainevahetus (BMR), aktiivsusainevahetus (AMR) |
| LCD-ekraani näidud | Kehakaal, keharasv, veesisaldus, lihasmass, luumass, keha hinnang, KMI |
| Rakenduse funktsioonid | Automaatne sünkroonimine ja mõõtmiste salvestamine, eesmärkide seadmine ja jälgimine, kasutajate tuvastamine, külalisrežiim |
| Aktiveerimine | Vajalik on rakenduse paigaldamine ja profiili loomine soo, vanuse ning pikkusega |
| EAN | 5907265026606 |
|---|
Kas kaalu saab kasutada rakendust avamata?
Aktiveerimiseks tuleb paigaldada rakendus ja luua profiil, sisestades soo, vanuse ning pikkuse. Pärast aktiveerimist saab põhinäitajaid vaadata LCD-ekraanilt rakendust avamata.
Kas patareid kuuluvad komplekti?
Ei. Kaal vajab 3 AAA-patareid, mis tuleb eraldi osta.
























Gudri pirkumi vienuviet