Kaasaskantav energiajaam VTOMAN FlashSpeed 300, 230 Wh, 300 W
VTOMAN FlashSpeed 300 on kaasaskantav energiajaam seadmete toitmiseks reisil, elektrivõrguta kohtades ja elektrikatkestuse ajal. LiFePO4 aku energiamahutavus on 230 Wh ning AC-väljundi pidevvõimsus 300 W ja tippvõimsus kuni 600 W.
Väljundid ja aku
230 V AC-pistikupesa annab puhta siinuslainega väljundpinge. USB-C väljund pakub kuni 100 W ja eraldi USB-A port kuni 18 W. Veel 2 USB-A pordi koguvõimsus on 17 W. DC5521 väljundi võimsus on kuni 120 W.
- Aku kasutusiga: üle 3 000 tsükli kuni 80% jääkmahutavuseni; mahutavust ei saa laiendada.
- Aku jälgimine: LifeBMS koos 10 kaitsefunktsiooniga ning V0-klassi leegiaeglustav korpusematerjal.
- Kandmine ja valgustus: ergonoomiline käepide ning sisseehitatud 3 režiimiga LED-valgusti.
Laadimine ja kasutustingimused
Vooluvõrgust laadimine võtab ligikaudu 2.5 tundi, VTOMAN VS110 päikesepaneeliga ligikaudu 2–3 tundi ja auto 12 V pistikupesast ligikaudu 2 tundi. Energiajaama saab laadida ja samal ajal ühendatud seadmeid toita. Töötemperatuur on -20 °C kuni 55 °C ning laadimistemperatuur 0 °C kuni 55 °C.
Komplektis on 1 energiajaam, 1 auto laadimiskaabel, 1 toiteadapter, 1 USB-C–USB-C kaabel, 1 USB-A–USB-C kaabel ja 1 kasutusjuhend.
| Tootja | VTOMAN |
|---|---|
| Nimetus | FlashSpeed 300 kaasaskantav energiajaam |
| Mudel | PB-82 |
| Energiamahutavus | 230 Wh |
| Laiendatav mahutavus | Ei |
| Akuelementide tüüp | LiFePO4 |
| Tsükliline kasutusiga | Üle 3 000 tsükli kuni 80% mahutavuseni |
| Säilivusaeg | 5 aastat |
| Tühjendussügavus (DOD) | 90% |
| Akuhaldussüsteem | LifeBMS |
| Kaitsefunktsioonide arv | 10 |
| Korpuse materjal | V0-klassi leegiaeglustav materjal |
| AC-pistikupesade arv | 1 |
| AC-väljundi parameetrid | 230 V 50 Hz |
| AC-pidevvõimsus | 300 W |
| AC-tippvõimsus | 600 W |
| AC-väljundi tehnoloogia | Puhas siinuslaine |
| USB-A pordi parameetrid | 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A |
| USB-A maksimaalne võimsus | 18 W |
| Täiendavad USB-A pordid | 2 × 5 V 3.4 A |
| Täiendavate USB-A portide koguvõimsus | 17 W |
| USB-C pordi parameetrid | 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 3 A / 20 V 5 A |
| USB-C maksimaalne väljundvõimsus | 100 W |
| DC5521 väljund | 12 V 10 A |
| DC5521 maksimaalne väljundvõimsus | 120 W |
| USB-C sisend | 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 3 A / 20 V 5 A |
| USB-C maksimaalne sisendvõimsus | 100 W |
| DC5521 sisend | 12–30 V |
| DC5521 maksimaalne sisendvõimsus | 90 W |
| Laadimisaeg vooluvõrgust | Ligikaudu 2.5 tundi |
| Maksimaalne laadimisvõimsus vooluvõrgust | 90 W |
| Laadimisaeg VTOMAN VS110 päikesepaneeliga | Ligikaudu 2–3 tundi |
| Maksimaalne laadimisvõimsus päikesepaneeliga | 90 W |
| Laadimisaeg auto 12 V pistikupesast | Ligikaudu 2 tundi |
| Laadimine ja seadmete samaaegne toitmine | Jah |
| Sisseehitatud valgustus | LED, 3 režiimi |
| Töötemperatuur | -20 °C kuni 55 °C |
| Laadimistemperatuur | 0 °C kuni 55 °C |
| Kandekäepide | Ergonoomiline |
| EAN | 6979127740356 |
|---|
Kas energiajaam saab laadimise ajal seadmeid toita?
Jah. Energiajaam toetab aku laadimist ja ühendatud seadmete toitmist samal ajal.
Kas toiteadapter ja auto laadimiskaabel kuuluvad komplekti?
Jah, mõlemad kuuluvad komplekti. Lisaks on kaasas USB-C–USB-C kaabel, USB-A–USB-C kaabel ja kasutusjuhend.
























Gudri pirkumi vienuviet