−6%
Ekraaniga graafikalaud Huion Kamvas Pro 16 GT156, 15.6"
377.20 €
400.20 €
Säästad 23.00 €
koos KM-ga
Tarnija laos olemas · 47 tk Ooteaeg: 4–10 tööpäeva
Ostukorvis: 0
Tarnevõimalused – tarneriik:
Eesti
Tarne pakiautomaati
Eeldatav: 01.12.–09.12.
Tasuta
Kulleriga kohaletoimetamine
Eeldatav: 01.12.–09.12.
alates 11.90 €
Huion Kamvas Pro 16 GT156 on 15,6-tollise Full HD IPS-ekraaniga graafikalaud digitaalseks joonistamiseks. Täislamineeritud ekraan vähendab pliiatsiotsa ja kursori näivat nihet ning matt peegeldusvastane klaas vähendab helke.
Pliiats ja juhtnupud
- Pliiats. Kaasasolev PW507 töötab patareita ega vaja laadimist. 8192 survetaset ja ±60° kaldetuvastus võimaldavad muuta joone tugevust ja pintslijälge.
- Kiirklahvid. Korpusel on 6 programmeeritavat nuppu näiteks tööriista vahetamiseks või viimase toimingu tagasivõtmiseks. Graafikalaual on ka puuteriba ning see sobib nii parema- kui ka vasakukäeliseks kasutuseks.
- Ühendus. Arvutiga ühendamiseks koondab 3-ühes kaabel toite, andmeside ja videosignaali.
Ekraan ja korpus
Ekraani eraldusvõime on 1920 × 1080 pikslit ja värviulatus 120% sRGB. Joonistusala on 344,16 × 193,59 mm. Alumiiniumkorpusega graafikalaud on 11,5 mm paksune ja kaalub 1,35 kg.
| Tootja | Huion |
|---|---|
| Mudel | GT156 |
| Värv | Hõbedane ja must |
| Mõõtmed | 437.8 × 251.2 × 11.5 mm |
| Joonistusala | 344.16 × 193.59 mm |
| Netokaal | 1.35 kg |
| Puutetundlik juhtimine | Puuteriba |
| Alus | Kokkupandav alus ST200/ST300, 20°/45° |
| Videoliides | USB-C |
| Toite sisendpinge | 100–240 V vahelduvpinge, 50/60 Hz |
| Toite väljundpinge ja -vool | 12 V, 1 A |
| Võimsustarve | ≤9 W |
| Võimsustarve ooterežiimis | ≤0.2 W |
| Töötemperatuur ja õhuniiskus | 0–40 °C, 20–80% |
| Hoiutemperatuur ja õhuniiskus | −20 kuni 60 °C, 10–90% |
| Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Windows 7 või uuem, macOS 10.12 või uuem, Linux |
| Ekraani eraldusvõime | 1920 × 1080 pikslit (16:9) |
| LCD-paneeli tüüp | IPS |
| Ekraaniklaas | Matt, söövitatud peegeldusvastane AG-klaas |
| Täislamineeritud ekraan | Jah |
| Kontrastsussuhe | 1000:1 |
| Ekraani heledus | 220 cd/m² |
| Ekraani reaktsiooniaeg | 25 ms |
| Vaatenurk | Horisontaalselt 89°/89°, vertikaalselt 89°/89° (tüüpiline, kontrastsussuhe >10) |
| Värviulatus | 120% sRGB |
| Kuvatavate värvide arv | 16.7 miljonit (8 bitti) |
| Digitaalpliiats | PW507 |
| Pliiatsi tehnoloogia | Patareita elektromagnetresonants |
| Pliiatsi eraldusvõime | 5080 LPI |
| Pliiatsi survetundlikkus | 8192 taset |
| Pliiatsi kaldetuvastus | ±60° |
| Pliiatsi tuvastuskõrgus | 10 mm |
| Pliiatsi lugemissagedus | >220 PPS |
| Pliiatsi täpsus | ±0.5 mm keskel, ±3 mm nurgas |
| Juhtnupud | 6 programmeeritavat nuppu |
| Ekraani diagonaal | 15.6 tolli |
| Korpuse materjal | Alumiinium |
| Arvutiühendus | 3-ühes kaabel toite, andmeside ja video jaoks |
| Käelisus | Sobib parema- ja vasakukäeliseks kasutuseks |
| EAN | 6930444801205 |
|---|
Milliste operatsioonisüsteemidega graafikalaud ühildub?
Toetatud on Windows alates versioonist 7, macOS alates versioonist 10.12 ja Linux.
Arvamused
Sellel tootel pole veel arvamusiArvamuse saavad jätta ainult ostjad pärast ostu.
























Gudri pirkumi vienuviet